Nachfolgend finden Sie eine Auswahl DCSA-zertifizierter Rechenzentren. Weitere Informationen erhalten Sie auf der DCSA-Website
| Datacenter Betreiber | DC-Name / Standort |
Erreichte Sterne |
Zert.-Nr. | Gültigkeit bis |
Zertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Datadock - Plusserver AG | Straßburg, F | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-44 | 08/2012 | PS-Zert |
| Pironet NDH Datacenter GmbH | Hamburg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-43 | 03/2012 | PI-Zert |
| noris network AG | RZ3 / Nürnberg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-23 | 09/2011 | NN-Zert |
| noris network AG | RZ München EIP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-01 | 07/2011 | NN2-Zert |
| DC III / Köln | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-22 | 07/2011 | HE2-Zert | |
| Siemens AG | Fürth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-06 | 03/2010 | SI2-Zert |
| Siemens AG | Erlangen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-06 | 03/2010 | SI-Zert |
| Datacenter Betreiber | DC-Name / Standort |
Erreichte Sterne |
Zert.-Nr. | Gültigkeit bis |
Zertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| IPHH Internet Port Hamburg GmbH | Hamburg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-47 | 08/2012 | IPHH1-Zert |
| DMI GmbH & Co. KG | Leisnig | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-45 | 08/2012 | DMI1-Zert |
| Internet POP Hannover GmbH | Hannover | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-46 | 08/2012 | IPH1-Zert |
| I.T.E.N.O.S. GmbH | Düsseldorf | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-42 | 04/2012 | IT1-Zert |
| Host Europe GmbH | DC I / Köln | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-08 | 07/2011 | HE1-Zert |
| TelemaxX Telekommunikation GmbH |
IPC I / Karlsruhe | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-24 | 05/2011 | TM-Zert |
| IP Exchange | Colo 1 / Nürnberg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-02 | 12/2007 | IP-Zert |
| Datacenter Betreiber | DC-Name / Standort |
Erreichte Sterne |
Zert.-Nr. | Gültigkeit bis |
Zertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| GFK AG | Nürnberg | ![]() ![]() ![]() |
ECO-ZDCS-13 | 12/2008 | GFK-Zert |